Papéis / Índices Valor Var.% Hora
IBOV 66.407,28 -0,51% 17:14
Dólar Com 1,73 -0,12% 16:30
Real por Euro 2,19 0,00% 16:30
IGP-M (FGV) 0,15 0,00% 01/07
IGP-DI (FGV) 0,22 0,22% 01/07
TJLP 6,00 0,00% 07/09
Dólar PTAX800 1,72 -0,16% 08/09
Bradesco ON 24,65 1,06% 17:06
Bradesco PN 30,74 1,25% 17:08
IGC 6.994,19 0,16% 17:14
Termo de Uso

Intraday:






Acesso Webta
Mercado Financeiro

com faturamento até
R$ 30 milhões por ano

Página InicialSaiba Mais SobreAPL - Arranjos Produtivos Locais

Bradescompleto


Acesso rápido:

Direitos reservados Banco Bradesco S.A.