Papéis / Índices Valor Var.% Hora
IBOV 66.938,75 0,20% 12:03
Dólar Com 1,73 -0,35% 12:10
Real por Euro 2,22 -0,08% 12:18
IGP-M (FGV) 0,15 0,00% 01/07
IGP-DI (FGV) 0,22 0,22% 01/07
TJLP 6,00 0,00% 02/09
Dólar PTAX800 1,74 -0,42% 02/09
Bradesco ON 24,79 -0,20% 11:49
Bradesco PN 30,87 0,19% 12:03
IGC 7.045,62 -0,02% 12:18
Termo de Uso

Intraday:






Acesso Webta
Mercado Financeiro

com faturamento até
R$ 30 milhões por ano

Certificado Digital

Porque é necessário um Certificado Digital?
Como faço para gerar um Certificado?
Onde poderá ser arquivado esse Certificado?
Voltar Topo

Conheça as melhores soluções para sua Empresa

Bradescompleto


Acesso rápido:

Direitos reservados Banco Bradesco S.A.